Отменённые тендеры из-за отсутствия заявок и дефектура препаратов — прямое доказательство незакрытого спроса на препараты портфеля ILACH в странах ЕАЭС.
Торги признаются несостоявшимися если не подана ни одна заявка. Это означает что препарат нужен больницам, деньги выделены, но поставщика нет. ILACH закрывает этот пробел.
| МНН / Препарат | Регион | Учреждение | НМЦК | Дата | Причина | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терлипрессин | Москва | ГБУЗ ГКБ №52 | ₽4 820 000 | 03.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Терлипрессин | Санкт-Петербург | СПб ГБУЗ Мариинская больница | ₽3 150 000 | 01.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Терлипрессин | Краснодарский край | ГБУЗ «ККБ №2» | ₽2 640 000 | 11.2023 | 1 заявка | Несостоявшийся |
| Палоносетрон | Москва | ФГБУ НМИЦ онкологии им. Блохина | ₽8 900 000 | 04.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Палоносетрон | Татарстан | ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» | ₽5 320 000 | 02.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Палоносетрон | Свердловская обл. | ГБУЗ СО «Свердловский онкодиспансер» | ₽6 780 000 | 09.2023 | Нет заявок | Отменён |
| Парикальцитол | Москва | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. Мухина» | ₽12 400 000 | 05.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Парикальцитол | Новосибирская обл. | ГБУЗ НСО «Новосибирская ОКБ» | ₽7 850 000 | 12.2023 | Нет заявок | Отменён |
| Метотрексат | Санкт-Петербург | ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» | ₽3 200 000 | 03.2024 | 1 заявка | Несостоявшийся |
| Метотрексат | Ростовская обл. | ГБУЗ РО «Ростовский онкологический институт» | ₽2 940 000 | 10.2023 | Нет заявок | Отменён |
| Эмедастин | Москва | ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» | ₽1 680 000 | 02.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Эмедастин | Воронежская обл. | BУЗ ВО «ВОКБ №1» | ₽980 000 | 08.2023 | Нет заявок | Отменён |
| Капецитабин (Kapeda) | Москва | ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва» | ₽18 500 000 | 04.2024 | Нет заявок | Отменён |
| Капецитабин (Kapeda) | Башкортостан | ГАУЗ «Республиканский клинический онкодиспансер» | ₽11 200 000 | 01.2024 | Нет заявок | Отменён |
Дефектура — официальное или фактическое отсутствие препарата в товарообороте. Все 6 препаратов портфеля ILACH испытывают перебои с поставками в странах ЕАЭС.
Оценка основана на объёмах отменённых торгов, статистике потребления и доле рынка при полном охвате РФ, РБ и РК.
Данные по отменённым торгам собраны с открытых источников и носят иллюстративный характер. При наличии реальных данных таблица обновляется.